Daftar Nilai Akhir - KKM
| Mata Pelajaran | Nilai KKM | Nilai Akhir |
|---|---|---|
| Matematika P | 70.00 | 85.00 |
| Kimia | 70.00 | 90.00 |
| Bahasa Indonesia | 70.00 | 92.00 |
| Bahasa Inggris | 70.00 | 63.00 |
| Biologi | 70.00 | 90.00 |
| PJOK | 70.00 | 95.00 |
| Mata Pelajaran | Nilai KKM | Nilai Akhir |
|---|---|---|
| Matematika P | 70.00 | 85.00 |
| Kimia | 70.00 | 90.00 |
| Bahasa Indonesia | 70.00 | 92.00 |
| Bahasa Inggris | 70.00 | 63.00 |
| Biologi | 70.00 | 90.00 |
| PJOK | 70.00 | 95.00 |
4 menit
3 menit
40 seconds