Daftar Penilaian PTS
| Mata Pelajaran | Tanggal Tes | Nilai | Poin | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Matematika P | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| Kimia | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| Bahasa Indonesia | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| Bahasa Inggris | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| Biologi | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| PJOK | 25 Nov 2021 | 85.00 | B |
| Mata Pelajaran | Tanggal Tes | Nilai | Poin | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Matematika P | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| Kimia | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| Bahasa Indonesia | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| Bahasa Inggris | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| Biologi | 25 Nov 2021 | 85.00 | B | |
| PJOK | 25 Nov 2021 | 85.00 | B |
4 menit
3 menit
40 seconds